فستان أناقة سوداء
طريقة القياس لاختيار المقاس المناسب لك:
-
الصدر (BUST): يُقاس حول أكثر جزء ممتلئ من الصدر.
-
الخصر (TALIE): يُقاس حول الخصر الطبيعي.
-
الأرداف (SOLD): يُقاس على بعد 20 سم أسفل الخصر الطبيعي.
جدول المقاسات
| المقاس | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الأرداف (سم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| XS (34) | 75 – 82 سم | 55 – 60 سم | 84 – 87 سم | 45 – 50 كغ |
| S (36) | 82 – 90 سم | 60 – 66 سم | 87 – 93 سم | 50 – 55 كغ |
| M (38) | 90 – 98 سم | 66 – 74 سم | 93 – 100 سم | 55 – 60 كغ |
| L (40) | 98 – 106 سم | 75 – 82 سم | 100 – 108 سم | 60 – 75 كغ |
| XL (42) | 106 – 112 سم | 82 – 88 سم | 109 – 115 سم | 70 – 80 كغ |
ملاحظة :
- مدة التوصيل من 4-6 ايام في داخل تركيا
- مدة التوصيل من 7-10 ايام إلى أوروبا
- يحق الاسترجاع خلال 14 يوم ويجب ان يتم التبليغ في نفس يوم الاستلام







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.